
Дело журналиста Meduza.io Ивана Голунова привлекло внимание российских медиа и стало одной из самых ярких историй года. 3% всех текстов всех российских СМИ за последние дни было посвящено ему.
Мы проанализировали как писали о других громких случаях, связанных с уголовными делами в 2018 и 2019 годах. В подготовленном рейтинге критериями оценки были выбраны данные о количестве сообщений с упоминанием громких арестов и интерес СМИ на пике развития инфоповодов.
Персона | Количество публикаций в среднем в пиковые дни |
% от всех публикаций о двадцатке |
|
1 | Иван Голунов (журналист Meduza.io); | 6118 | 10% |
2 | Пол Уилан (американец, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже); | 2677 | 4% |
3 | Александр Кокорин и Павел Мамаев (футболисты ФК «Зенит» и ФК «Краснодар»); | 2553 | 23% |
4 | Рауф Арашуков (член Совета Федерации); | 2441 | 9% |
5 | Михаил Абызов (министр Российской Федерации по координации деятельности «Открытого правительства»); | 1688 | 5% |
6 | Майкл Калви (основатель инвестфонда Baring Vostok); | 1374 | 7% |
7 | Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов (Настя Рыбка и Алекс Лесли); | 1273 | 2% |
8 | Мария Бутина (российский политический активист, арестованная в Вашингтоне); | 944 | 11% |
9 | Дмитрий Рыболовлев (российский бизнесмен, владелец ФК «Монако», обвиняется местными властями в торговле влиянием и коррупции); | 886 | 2% |
10 | Григорий Пирумов (бывший заместитель главы Минкультуры); | 845 | 1% |
11 | Братья Магомедовы - Зиявудин и Магомед (Зиявудин – владелец группы «Сумма»); | 824 | 2% |
12 | Дмитрий Кузнецов (рэпер «Хаски»); | 681 | 3% |
13 | Кирилл Вышинский (главред РИА Новости Украина, арестован на Украине); | 664 | 8% |
14 | Александр Дрыманов (бывший начальник московского управления СКР); | 625 | 2% |
15 | Алексей Навальный (оппозиционный политик); | 621 | 3% |
16 | Александр Шестун (бывший глава Серпуховского района); | 332 | 3% |
17 | Руслан Костыленков, Вячеслав Крюков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Мария Дубовик, Анна Павликова, Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Максим Рощин, Рустам Рустамов (фигуранты дела «Нового величия»); | 314 | 2% |
18 | Валерий Маркелов (совладелец группы компаний «1520»); | 295 | 1% |
19 | Карина Цуркан (бывший топ-менеджер «Интер РАО»); | 266 | 1% |
20 | Юрий Дмитриев, Оюб Титиев (глава отделения общества «Мемориал» в Карелии, руководитель грозненского отделения центра «Мемориал»); | 167 | 2% |
По результатам анализа выявлено: