| Глава субъекта РФ | |||
| 1 |   | Александр Беглов Врио губернатора Санкт-Петербурга | 10215 | 
| 2 |   | Сергей Собянин Мэр Москвы | 7266 | 
| 3 1 |   | Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики | 6286 | 
| 4 1 |   | Алексей Текслер Врио губернатора Челябинской области | 4498 | 
| 5 3 |   | Андрей Воробьев Губернатор Московской области | 3124 | 
| 6 1 |   | Рустам Минниханов Президент Республики Татарстан | 2759 | 
| 7 15 |   | Евгений Куйвашев Губернатор Свердловской области | 2752 | 
| 8 1 |   | Алексей Дюмин Губернатор Тульской области | 2639 | 
| 9 3 |   | Сергей Аксенов Глава Республики Крым | 2614 | 
| 10 |   | Андрей Чибис Врио губернатора Мурманской области | 2423 | 
| 11 6 |   | Радий Хабиров Врио главы Республики Башкортостан | 2201 | 
| 12 2 |   | Игорь Руденя Губернатор Тверской области | 2166 | 
| 13 1 |   | Глеб Никитин Губернатор Нижегородской области | 1882 | 
| 14 11 |   | Андрей Бочаров Губернатор Волгоградской области | 1607 | 
| 15 2 |   | Сергей Левченко Губернатор Иркутской области | 1452 | 
| 16 37 |   | Владимир Владимиров Губернатор Ставропольского края | 1403 | 
| 17 4 |   | Егор Гайдар Российский государственный и политический деятель, экономист, доктор экономических наук | 1378 | 
| 18 |   | Валерий Радаев Губернатор Саратовской области | 1198 | 
| 19 8 |   | Олег Кожемяко Губернатор Приморского края | 1166 | 
| 20 11 |   | Алексей Островский Губернатор Смоленской области | 1139 | 
| 21 28 |   | Сергей Фургал Губернатор Хабаровского края | 1115 | 
| 22 8 |   | Юнус–Бек Евкуров Глава Республики Ингушетия | 1064 | 
| 23 7 |   | Владимир Владимиров Губернатор Ставропольского края | 1034 | 
| 24 3 |   | Александр Дрозденко Губернатор Ленинградской области | 1018 | 
| 25 6 |   | Айсен Николаев Глава Республики Саха (Якутия) | 1012 | 
| 26 11 |   | Валентин Коновалов Глава республики Хакасия | 991 | 
| 27 8 |   | Сергей Морозов Губернатор Ульяновской области | 975 | 
| 28 2 |   | Вадим Шумков Врио губернатора Курганской области | 973 | 
| 29 1 |   | Вениамин Кондратьев Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 953 | 
| 30 17 |   | Дмитрий Овсянников Губернатор города Севастополя | 937 | 
| 31 21 |   | Михаил Ведерников Губернатор Псковской области | 921 | 
| 32 18 |   | Наталья Комарова Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа | 889 | 
| 33 5 |   | Роман Старовойт Врио губернатора Курской области | 885 | 
| 34 3 |   | Дмитрий Азаров Губернатор Самарской области | 874 | 
| 35 8 |   | Александр Богомаз Губернатор Брянской области | 867 | 
| 36 12 |   | Виктор Томенко Губернатор Алтайского края | 824 | 
| 37 6 |   | Сергей Морозов Бывший врио губернатора Астраханской области | 797 | 
| 38 18 |   | Иван Белозерцев Губернатор Пензенской области | 796 | 
| 39 19 |   | Игорь Артамонов Врио главы администрации Липецкой области | 779 | 
| 40 1 |   | Владимир Васильев Глава Республики Дагестан | 761 | 
| 41 5 |   | Денис Паслер Врио губернатора Оренбургской области | 727 | 
| 42 13 |   | Сергей Цивилев Губернатор Кемеровской области | 712 | 
| 43 16 |   | Дмитрий Артюхов Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа | 681 | 
| 44 12 |   | Александр Моор Губернатор Тюменской области | 673 | 
| 45 1 |   | Андрей Травников Губернатор Новосибирской области | 638 | 
| 46 13 |   | Валерий Лимаренко Врио губернатора Сахалинской области | 631 | 
| 47 1 |   | Михаил Игнатьев Глава Чувашской Республики | 583 | 
| 48 4 |   | Николай Любимов Губернатор Рязанской области | 573 | 
| 49 4 |   | Владимир Сипягин Губернатор Владимирской области | 550 | 
| 50 13 |   | Александр Усс Губернатор Красноярского края | 544 | 
| 51 6 |   | Алексей Цыденов Глава республики Бурятия | 536 | 
| 52 8 |   | Олег Хорохордин Врио главы Республики Алтай | 532 | 
| 53 13 |   | Александр Гусев Губернатор Воронежской области | 532 | 
| 54 15 |   | Илья Резник Народный артист России | 528 | 
| 55 21 |   | Бату Хасиков Врио главы Республики Калмыкия | 504 | 
| 56 9 |   | Вячеслав Битаров Глава Республики Северная Осетия – Алания | 478 | 
| 57 6 |   | Олег Кувшинников Губернатор Вологодской области | 478 | 
| 58 35 |   | Игорь Орлов Губернатор Архангельской области | 473 | 
| 59 5 |   | Александр Бречалов Глава Удмуртской Республики | 464 | 
| 60 1 |   | Сергей Жвачкин Губернатор Томской области | 443 | 
| 61 19 |   | Максим Решетников Губернатор Пермского края | 442 | 
| 62 4 |   | Александр Бурков Губернатор Омской области | 393 | 
| 63 8 |   | Александр Никитин Глава администрации Тамбовской области | 379 | 
| 64 9 |   | Артур Парфенчиков Губернатор республики Карелия | 374 | 
| 65 4 |   | Василий Орлов Губернатор Амурской области | 345 | 
| 66 10 |   | Мурат Кумпилов Глава Республики Адыгея | 338 | 
| 67 4 |   | Сергей Гапликов Глава Республики Коми | 318 | 
| 68 6 |   | Сергей Ситников Губернатор Костромской области | 308 | 
| 69 9 |   | Владимир Волков Глава Республики Мордовия | 294 | 
| 70 2 |   | Александр Евстифеев Глава Республики Марий Эл | 284 | 
| 71 2 |   | Андрей Никитин Губернатор Новгородской области | 283 | 
| 72 4 |   | Анатолий Артамонов Губернатор Калужской области | 278 | 
| 73 9 |   | Евгений Савченко Губернатор Белгородской области | 269 | 
| 74 3 |   | Дмитрий Миронов Губернатор Ярославской области | 261 | 
| 75 7 |   | Станислав Воскресенский Губернатор Ивановской области | 257 | 
| 76 14 |   | Андрей Клычков Губернатор Орловской области | 252 | 
| 77 2 |   | Владимир Илюхин Губернатор Камчатского края | 233 | 
| 78 8 |   | Сергей Носов Губернатор Магаданской области | 219 | 
| 79 3 |   | Казбек Коков Врио главы Кабардино-Балкарской Республики | 212 | 
| 80 13 |   | Шолбан Кара–оол Глава Республики Тыва | 180 | 
| 81 2 |   | Рашид Темрезов Глава Карачаево-Черкесской Республики | 167 | 
| 82 1 |   | Игорь Васильев Губернатор Кировской области | 100 | 
| 83 1 |   | Александр Левинталь Губернатор Еврейской автономной области | 88 | 
| 84 4 |   | Александр Цыбульский Губернатор Ненецкого автономного округа | 88 | 
| 85 |   | Роман Копин Губернатор Чукотского автономного округа | 50 | 
В мае инфопоток с упоминанием глав субъектов РФ снизился на 3%. На представителей ТОП-10 пришлось около 36% исследованного контента.
В мае А.Беглов выступал с отчетом перед Законодательным собранием в Мариинском дворце, а также заявил о намерении участвовать в выборах губернатора. Позднее сообщалось, что он начнет свою избирательную кампанию как самовыдвиженец. Еще одним инфоповодом стало участие в мероприятиях по случаю дня города.
В медиаполе С.Собянина ключевыми сюжетами стали участие в мероприятиях по случаю Дня Победы и соболезнования по поводу смерти телеведущего С.Доренко, открытие новой дороги в районе Метрогородка и встреча с В.Путиным для обсуждения строительства мусорного полигона в Шиесе. Также мэр Москвы поучаствовал в открытии транспортно-пересадочного узла в Сколково.
Р.Кадыров возглавил шествие «Бессмертного полка» в Грозном. Также он прокомментировал приговор А.Кокорину и П.Мамаеву и отреагировал на санкции США против чеченского спецназа «Терек».
В мае А.Текслер упоминался в контексте инспекции дорожного хозяйства области, по итогам которой он распорядился уволить начальника соответствующего управления. Кроме того, глава региона выступил перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о работе.
А.Воробьев участвовал в ряде мероприятий по случаю Дня Победы, провел заседание регионального правительства, а также представил премьер-министру Д.Медведеву Центр управления регионом. Кроме того, губернатор открыл форум «Территория роста Московской области».
Одним из ключевых инфоповодов для Р.Минниханова стали мероприятия, посвященные Дню Победы, визит в Казань В.Путина, а также финал национального чемпионата WorldSkills Russia.
Упоминаемость Е.Куйвашева связана с протестами жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере возле Театра Наций. Губернатор приглашал представителей двух сторон для переговоров, а затем отметил, что строительство исключено после публикации результатов опроса ВЦИОМ.
А.Дюмин также упоминался в контексте торжественных мероприятий ко Дню Победы и открытия Всероссийского библиотечного конгресса.
С.Аксенов дал интервью газете «Известия», где прокомментировал перспективы туризма и структуру туристического потока в Крым, а также исключил изменения в политике Киева по отношению к полуострову.
А.Чибис упоминается в контексте авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево и объявленным в связи с этим трехдневным трауром в Мурманской области.