| Глава субъекта РФ | сКПУ | ||
| 1 2 |   | Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики | 10602 | 
| 2 |   | Сергей Собянин Мэр Москвы | 7594 | 
| 3 4 |   | Андрей Воробьев Губернатор Московской области | 5200 | 
| 4 |   | Сергей Аксенов Глава Республики Крым | 5096 | 
| 5 1 |   | Радий Хабиров Глава Республики Башкортостан | 5030 | 
| 6 2 |   | Игорь Руденя Губернатор Тверской области | 4498 | 
| 7 6 |   | Глеб Никитин Губернатор Нижегородской области | 4320 | 
| 8 3 |   | Алексей Текслер Губернатор Челябинской области | 3974 | 
| 9 2 |   | Алексей Дюмин Губернатор Тульской области | 3708 | 
| 10 20 |   | Сергей Левченко Губернатор Иркутской области | 3556 | 
| 11 10 |   | Александр Беглов Губернатор Санкт-Петербурга | 3480 | 
| 12 |   | Рустам Минниханов Президент Республики Татарстан | 3476 | 
| 13 28 |   | Александр Богомаз Губернатор Брянской области | 3239 | 
| 14 4 |   | Евгений Куйвашев Губернатор Свердловской области | 2665 | 
| 15 14 |   | Вениамин Кондратьев Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 2465 | 
| 16 10 |   | Иван Белозерцев Губернатор Пензенской области | 2289 | 
| 17 7 |   | Андрей Чибис Губернатор Мурманской области | 2140 | 
| 18 9 |   | Андрей Бочаров Губернатор Волгоградской области | 2006 | 
| 19 13 |   | Валерий Радаев Губернатор Саратовской области | 1917 | 
| 20 3 |   | Олег Кожемяко Губернатор Приморского края | 1874 | 
| 21 |   | Айсен Николаев Глава Республики Саха (Якутия) | 1649 | 
| 22 30 |   | Александр Усс Губернатор Красноярского края | 1633 | 
| 23 15 |   | Михаил Развожаев Врио губернатора города Севастополя | 1630 | 
| 24 4 |   | Сергей Морозов Губернатор Ульяновской области | 1612 | 
| 25 19 |   | Александр Дрозденко Губернатор Ленинградской области | 1546 | 
| 26 1 |   | Алексей Островский Губернатор Смоленской области | 1521 | 
| 27 8 |   | Владимир Васильев Глава Республики Дагестан | 1452 | 
| 28 8 |   | Антон Алиханов Губернатор Калининградской области | 1436 | 
| 29 16 |   | Михаил Игнатьев Глава Чувашской Республики | 1418 | 
| 30 3 |   | Дмитрий Азаров Губернатор Самарской области | 1408 | 
| 31 14 |   | Владимир Владимиров Губернатор Ставропольского края | 1359 | 
| 32 7 |   | Александр Бурков Губернатор Омской области | 1302 | 
| 33 24 |   | Дмитрий Артюхов Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа | 1264 | 
| 34 9 |   | Бату Хасиков Глава Республики Калмыкия | 1215 | 
| 35 37 |   | Казбек Коков Глава Кабардино-Балкарской Республики | 1195 | 
| 36 1 |   | Сергей Цивилев Губернатор Кемеровской области | 1155 | 
| 37 6 |   | Николай Любимов Губернатор Рязанской области | 1149 | 
| 38 4 |   | Александр Моор Губернатор Тюменской области | 1111 | 
| 39 20 |   | Владимир Сипягин Губернатор Владимирской области | 1106 | 
| 40 8 |   | Василий Голубев Губернатор Ростовской области | 1088 | 
| 41 12 |   | Виктор Томенко Губернатор Алтайского края | 1069 | 
| 42 20 |   | Игорь Бабушкин Губернатор Астраханской области | 1015 | 
| 43 13 |   | Александр Гусев Губернатор Воронежской области | 1002 | 
| 44 29 |   | Валерий Лимаренко Губернатор Сахалинской области | 992 | 
| 45 10 |   | Михаил Ведерников Губернатор Псковской области | 989 | 
| 46 22 |   | Денис Паслер Губернатор Оренбургской области | 983 | 
| 47 19 |   | Максим Решетников Губернатор Пермского края | 982 | 
| 48 3 |   | Наталья Комарова Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа | 960 | 
| 49 27 |   | Станислав Воскресенский Губернатор Ивановской области | 932 | 
| 50 11 |   | Валентин Коновалов Глава республики Хакасия | 912 | 
| 51 14 |   | Александр Никитин Глава администрации Тамбовской области | 888 | 
| 52 2 |   | Андрей Травников Губернатор Новосибирской области | 854 | 
| 53 22 |   | Игорь Артамонов Глава администрации Липецкой области | 828 | 
| 54 |   | Александр Бречалов Глава Удмуртской Республики | 815 | 
| 55 41 |   | Александр Осипов Губернатор Забайкальского края | 806 | 
| 56 18 |   | Андрей Никитин Губернатор Новгородской области | 798 | 
| 57 1 |   | Артур Парфенчиков Глава республики Карелия | 755 | 
| 58 11 |   | Сергей Фургал Губернатор Хабаровского края | 750 | 
| 59 10 |   | Вячеслав Битаров Глава Республики Северная Осетия – Алания | 749 | 
| 60 17 |   | Сергей Носов Губернатор Магаданской области | 720 | 
| 61 33 |   | Вадим Шумков Губернатор Курганской области | 703 | 
| 62 46 |   | Роман Старовойт Губернатор Курской области | 697 | 
| 63 3 |   | Игорь Орлов Губернатор Архангельской области | 681 | 
| 64 |   | Василий Орлов Губернатор Амурской области | 660 | 
| 65 2 |   | Сергей Гапликов Глава Республики Коми | 651 | 
| 66 15 |   | Евгений Савченко Губернатор Белгородской области | 637 | 
| 67 21 |   | Олег Кувшинников Губернатор Вологодской области | 634 | 
| 68 6 |   | Владимир Илюхин Губернатор Камчатского края | 625 | 
| 69 2 |   | Александр Левинталь Губернатор Еврейской автономной области | 598 | 
| 70 |   | Андрей Клычков Губернатор Орловской области | 595 | 
| 71 2 |   | Александр Евстифеев Глава Республики Марий Эл | 577 | 
| 72 6 |   | Шолбан Кара–оол Глава Республики Тыва | 553 | 
| 73 5 |   | Мурат Кумпилов Глава Республики Адыгея | 520 | 
| 74 40 |   | Алексей Цыденов Глава республики Бурятия | 507 | 
| 75 8 |   | Владимир Волков Глава Республики Мордовия | 486 | 
| 76 36 |   | Олег Хорохордин Глава Республики Алтай | 462 | 
| 77 3 |   | Сергей Ситников Губернатор Костромской области | 460 | 
| 78 59 |   | Махмуд-Али Калиматов Глава Республики Ингушетия | 445 | 
| 79 4 |   | Дмитрий Миронов Губернатор Ярославской области | 419 | 
| 80 11 |   | Анатолий Артамонов Губернатор Калужской области | 394 | 
| 81 2 |   | Игорь Васильев Губернатор Кировской области | 361 | 
| 82 |   | Сергей Жвачкин Губернатор Томской области | 345 | 
| 83 |   | Александр Цыбульский Губернатор Ненецкого автономного округа | 237 | 
| 84 |   | Рашид Темрезов Глава Карачаево-Черкесской Республики | 157 | 
| 85 |   | Роман Копин Губернатор Чукотского автономного округа | 31 | 
В октябре инфопоток с упоминанием глав субъектов РФ снизился на 14%. На представителей верхней десятки рейтинга пришлось около 34% исследованного контента.
Публикации «Новой газеты» о репрессиях против ближайшего окружения главы Чечни, а также проверка в отношении бывшего мэра Грозного И.Кадырова стали основными темами для Р.Кадырова. Среди других заметных сюжетов – попадание Р.Кадырова в Книгу рекордов России и заявления о борьбе с сирийскими террористами, сделанные им в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Высокая упоминаемость С.Собянина связана с публикациями, посвященными текущей деятельности мэра. В частности, СМИ сообщали о внесении в Мосгордуму проекта бюджета столицы на 3 года, планах расширить поддержку электротранспорта, открытии первого в Москве социального центра нового формата, развитии сети метрополитена и центральных диаметров.
А.Воробьев провел расширенное заседание правительства Московской области, внес в Мособлдуму проект бюджета Московской области, продемонстрировал губернатору Приморского края О.Кожемяко работу Центра управления регионом. Также СМИ освещали рабочую встречу В.Путина с А.Воробьевым.
Ключевые сюжеты в инфополе С.Аксенова – разделение полномочий главы Крыма и председателя Совета министров и соответствующие кадровые перестановки, планы по созданию в Крыму игорной зоны к 2022, достижение рекордных показателей туристического потока в Крыму в 2019 году.
Р.Хабиров в октябре был избран секретарем регионального отделения «Единой России» в Башкортостане, а также объявил новый состав правительства республики.
И.Руденя провел заседание регионального правительства, где было предложено создать министерство демографической и семейной политики, а также обсуждались новые направления развития и поддержки экономики. Глава региона принял участие в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором», а также осмотрел на вертолете МЧС территории, где из-за неблагоприятных погодных условий было отключено электроснабжение.
Основные темы для Г.Никитина – рабочая встреча с В.Путиным, участие в мероприятиях форума «Россия — спортивная держава», реализация в Нижегородской области проекта «Поезда здоровья».
Главными темами для А.Текслера стали многочисленные кадровые перестановки в правительстве Челябинской области и муниципальных органах власти и предстоящие выборы мэра Челябинска.
А.Дюмин посетил город Донской, где рассказал о выполнении поручений в рамках национального проекта «Демография» и проинспектировал строительство ряда социальных объектов в городе Донской. Также на площадке Российского культурного центра в Пекине тульский губернатор провел презентацию инвестиционного потенциала региона. Еще одна тема публикаций – оперативное совещание, где обсуждался проект бюджета на 2020 год.
Внимание журналистов привлекло внесение С.Левченко в заксобрание законопроекта об увеличении своего должностного оклада на 44% и опровержение им слухов о своей возможной отставке. Также глава региона упоминался в контексте избиения оппозиционного политика С.Угляницы.